绿卡排期 2025年10月
表B - 职业移民递交申请日期 (表B开放)
类别 | 中国大陆 | 印度 | 菲律宾 | 其他 |
---|---|---|---|---|
EB-1 杰出人才/教授/研究员、跨国公司高管 | 5月15日2023年 | 4月15日2023年 | 无排期 | 无排期 |
EB-2 高级学位、特殊才能 | 12月1日2021年 | 12月1日2013年 | 7月15日2024年 | 7月15日2024年 |
EB-3 技术工人、专业人士 | 1月1日2022年 | 8月15日2014年 | 7月1日2023年 | 7月1日2023年 |
EB-3-其他 非技术劳工 | 10月1日2018年 | 8月15日2014年 | 12月1日2021年 | 12月1日2021年 |
EB-4 特殊移民(如宗教人士等) | 2月15日2021年 | 2月15日2021年 | 2月15日2021年 | 2月15日2021年 |
宗教人士 | 无名额 | 无名额 | 无名额 | 无名额 |
EB-5 一般类别(无保留) | 7月1日2016年 | 4月1日2022年 | 无排期 | 无排期 |
EB-5 预留:乡村地区 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
EB-5 预留:高失业地区 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
EB-5 预留:基础设施项目 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
表A - 职业移民最终裁定日期
类别 | 中国大陆 | 印度 | 菲律宾 | 其他 |
---|---|---|---|---|
EB-1 杰出人才/教授/研究员、跨国公司高管 | 12月22日2022年 | 2月15日2022年 | 无排期 | 无排期 |
EB-2 高级学位、特殊才能 | 4月1日2021年 | 4月1日2013年 | 12月1日2023年 | 12月1日2023年 |
EB-3 技术工人、专业人士 | 3月1日2021年 | 8月22日2013年 | 4月1日2023年 | 4月1日2023年 |
EB-3-其他 非技术劳工 | 12月1日2017年 | 8月22日2013年 | 7月15日2021年 | 7月15日2021年 |
EB-4 特殊移民(如宗教人士等) | 7月1日2020年 | 7月1日2020年 | 7月1日2020年 | 7月1日2020年 |
宗教人士 | 无名额 | 无名额 | 无名额 | 无名额 |
EB-5 一般类别(无保留) | 12月8日2015年 | 2月1日2021年 | 无排期 | 无排期 |
EB-5 预留:乡村地区 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
EB-5 预留:高失业地区 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
EB-5 预留:基础设施项目 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
表B - 亲属移民递交申请日期 (表B开放)
类别 | 中国大陆 | 印度 | 菲律宾 | 其他 |
---|---|---|---|---|
F1 公民未婚成年子女 | 9月1日2017年 | 9月1日2017年 | 4月22日2015年 | 9月1日2017年 |
F2A 绿卡配偶与未成年子女 | 9月22日2025年 | 9月22日2025年 | 9月22日2025年 | 9月22日2025年 |
F2B 绿卡未婚成年子女 | 1月1日2017年 | 1月1日2017年 | 10月1日2013年 | 1月1日2017年 |
F3 公民已婚子女 | 7月22日2012年 | 7月22日2012年 | 8月1日2005年 | 7月22日2012年 |
F4 公民兄弟姐妹 | 3月1日2009年 | 12月15日2006年 | 1月1日2008年 | 3月1日2009年 |
表A - 亲属移民最终裁定日期
类别 | 中国大陆 | 印度 | 菲律宾 | 其他 |
---|---|---|---|---|
F1 公民未婚成年子女 | 11月8日2016年 | 11月8日2016年 | 1月22日2013年 | 11月8日2016年 |
F2A 绿卡配偶与未成年子女 | 2月1日2024年 | 2月1日2024年 | 2月1日2024年 | 2月1日2024年 |
F2B 绿卡未婚成年子女 | 11月22日2016年 | 11月22日2016年 | 10月1日2012年 | 11月22日2016年 |
F3 公民已婚子女 | 9月8日2011年 | 9月8日2011年 | 9月22日2004年 | 9月8日2011年 |
F4 公民兄弟姐妹 | 1月8日2008年 | 11月1日2006年 | 3月22日2006年 | 1月8日2008年 |